
Vétel | |||||
---|---|---|---|---|---|
ajánlat db |
kum HUF |
HUF | kum db |
db | árf. |
Eladás | |||||
---|---|---|---|---|---|
árf. | db | kum db |
HUF | kum HUF |
ajánlat db |
Idő | Ár | Darab | Érték |
---|
Kapitalizáció (millió HUF): | 19 762 484,67 | |
Nyitó ár: | 9 800 | |
Előző záró ár: | 10 140 | |
Napi átlagár: | 9 580,30 | |
180 napos átlagár: | 8 038,99 | |
360 napos átlagár: | 7 138,55 | |
Napi minimum: | 9 562 | |
Napi maximum: | 9 800 |
Éves minimum: | 4 938,5 | 2024-08-05 |
Éves maximum: | 10 148 | 2025-05-20 |
Történelmi minimum: | 1 565 | 2020-03-16 |
Történelmi maximum: | 11 953 | 2014-01-16 |
Forgalom (db): | 130 | |
Forgalom: | 1 245 440 | |
Árfolyamváltozás 1 hó: | 15,03% | |
Árfolyamváltozás 6 hó: | 55,73% | |
Árfolyamváltozás 12 hó: | 72,53% |
Deutsche Bank | |
---|---|
Rating | |
Értékpapír megnevezése | DEUTSCHEBANK |
ISIN | DE0005140008 |
Kijelzés módja (ticker) | DEUTSCHEBANK |
Bevezetési nap | 2011-11-15 |
Első kereskedési nap | 2011-11-15 |
Kereskedés pénzneme | HUF |
A szolgáltatást legjobb tudásunk szerint nyújtjuk. A szolgáltatás elérhetőségének részbeni vagy teljes hiányáért, késedelméért, pontatlanságáért illetve egyéb zavaráért a Net Média Zrt. csak akkor felel, hogy ha az kifejezetten és kizárólag neki felróható okból következik be. Egyéb okból bekövetkezett szolgáltatás-zavarért a felelősségét kifejezetten kizárja. Kizárja a Net Média zrt. a felelősségét az információhoz való jogosulatlan hozzáférésből vagy az információval való bármilyen egyéb visszaélésből eredő károkért. Az előbbiekben megjelölt, illetve jogszerűen egyébként ki nem zárható egyéb felelősség kivételével ...
TovábbIsmerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Melyek az első lépések? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés